売買物件情報
物件種目 | 売土地 | [物件ID] 330035452546 L0723 [更新日] 2021-02-22 |
|
---|---|---|---|
価格 | 2200万円![]() |
||
値下げ履歴 | A号地(2018)11月19日 2880万円登録 →(2019年)2月1日 2700万円 →6月6日 2350万円 →8月1日 2300万円 →10月17日 2250万円 →12月11日 2100万円 →(2020年)2月7日 2200万円 B号地(2018)11月19日 2500万円登録 →8月1日 2450万円 →10月17日 2400万円 →12月11日 2250万円 →(2020年)2月7日 2350万円 C号地(2018)11月13日 2880万円登録 →6月6日 2750万円 →8月1日 2700万円 →10月17日 2650万円 →12月11日 2500万円 →(2020年)2月7日 2600万円 |
||
所在地 | 大阪府箕面市箕面2丁目8-4 | ||
交通 | 阪急電鉄箕面線「箕面」 徒歩9分 | ||
土地 | [土地面積] 155.96㎡ | [私道面積] | |
[建ぺい率] 60% | [容積率] 150% | ||
[接道] 方向幅員1:北4.0m 方向幅員2: 東6.5m | |||
[用途地域] 第1種低層住居専用地域 | |||
現況 | 更地 | [駐車場] | |
引渡時期 | 即時 | [引渡年月] | |
設備・特徴 | 都市ガス、日当たり良好、閑静な住宅街 | ||
コメント | 駅徒歩9分!建築条件なし!A・B・C号地!日当たり良好!手数料無料! |
この物件のお問い合わせ
物件についてのご質問、お問い合わせは下記のフォームをご利用いただくか、直接お電話でも受付けております。お気軽にお問い合わせください。
TEL:06-6845-6208
しつこい売り込み営業は一切ありません。どうぞ安心してご利用ください。